![]() |
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
Marca | beierde |
Modello | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-8 | |||
Capacità ((per 500 ml) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 10000-12000 | |||
Forme di bottiglia idonee | PET rotondo o quadrato | ||||||
Diametro della bottiglia ((mm) | Dia50-Dia115 mm | ||||||
Altezza della bottiglia (mm) | 160-320 mm | ||||||
Tipo di riempimento | Tipo di riempimento a sovrafflusso / riempimento a caldo | ||||||
Funzione | lavaggio, riempimento e tappo | ||||||
Pressione di risciacquo | > 0,06 Mpa < 0,2 Mpa | ||||||
Applicazione | Succhi / bevande da tè / bevande da frutta | ||||||
Potenza totale (KW) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2kw | |||
Dimensioni complessive | 2.3*1.9m | 2.3*1.9m | 20,8*2,15 m | 3.1*2,5m | |||
Altezza | 2.3m | 2.3m | 2.6m | 2.7m | |||
Peso ((kg) | 3500 kg | 4500 kg | 7000 kg | 9500 kg |
Contattaci in qualsiasi momento